首頁 / 投資人關係
公司基本資料
公司名稱 | 年興紡織股份有限公司 |
股票代號 | 年興 |
股票代號 | 1451 |
市場別 | 台灣證券交易所-上市 |
股數 | 205,150,000 |
實收資本額 | 新台幣$ 2,051,500,000 |
董事長 | 陳威翰 |
總經理 | 蔡樹軒 |
發言人 | 蔡樹軒 |
發言人電話 | +886.2.2656.8888 |
代理發言人 | 周泰源 |
總部 | 台北市內湖區內湖路一段306號13樓 |
電話 | +886.2.2656.8888 |
電子信箱 | nienhsing@nhjeans.com |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
股務代理機構電話 | +886.2.2702.3999 |
股務代理機構地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 |
審計員 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 許秀明 辛宥呈 |
公司治理
重要公司內規
董事會
- 攀達投資股份有限公司 代表人:陳威翰
- 蔡樹軒
- 秋禎投資股份有限公司 代表人:陳仁洲
- 周泰源
- 方榮華
- 李日照
- 洪嘉鴻
- 詹文雄
- 楊矗烽
董事會職責
- 造具營業計劃書
- 提出盈餘分派或虧損彌補之議案
- 提出資本增減之議案
- 審定重要章則及契約
- 選任及解任本公司之總經理、經理人
- 選任及解任本公司之會計師
- 分支機構之設置及裁撤
- 審核預算及決算
- 決定本公司對各種事業之轉投資
由董事會指派的職位
- 董事長
- 總經理
- 副總經理
- 財務主管
- 會計主管
- 公司治理主管
- 內部稽核主管